AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

CMP Größentabelle

Schuhe

Erwachsene

EU 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 11,5 12 13 1 2 2,5 3 4 5 5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11 12
US 12,5 13 1 1,5 2,5 2,5 4 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13
Fußlänge (cm) 19 19,5 20,5 21,5 22 22,5 23 23,5 24,5 25 26 26,5 27 28 28,5 29 29,5 30,5

Kinder

EU 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
UK 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6,5 7 7,5 8,5 9 10 11
US 3,5 4 4,5 5,5 6,5 7,5 8 8,5 9,5 10 11 12

Bekleidung

Damen

DE 34 36 38 40 42 44 46 48
EU XXS XS S M L XL XXL XXXL
Körpergröße (cm) 163-165 165-167 167-169 169-171 170-171 171-172 172-173 173-174
Brustumfang (cm) 86 90 94 98 102 106 112 118
Taillenumfang (cm) 68 72 76 80 84 90 96 102
Hüftumfang (cm) 94 98 102 106 110 114 118 122

Herren

DE 46 48 50 52 54 56 58 60
EU S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Körpergröße (cm) 172-174 174-176 176-178 178-180 180-182 182-184 184-186 186-188
Brustumfang (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120
Taillenumfang (cm) 82 86 90 94 98 102 106 110
Hüftumfang (cm) 98 102 106 110 114 118 122 126

Kinder

Größe 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Körpergröße (cm) 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Brustumfang (cm) 50-52 52-54 54,4-56,5 56,8-59 59,2-61,5 64-66 69-71 74-76 79-81 86
Taillenumfang (cm) 48,5-50 50-52 52-54 54-56 56-58 60-62 64-66 68-70 72-74 76-78
Hüftumfang (cm) 54-56 56-58 58,4-60,5 60,8-63 63,2-65,5 68-70 74-75 80 85-86 90-92

Socken

EU 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 7,5 8,5 9 10 11 11,5 12 13 1 2 2,5 3 4 5 5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11 12
US 8,5 9,5 10 11 12 12,5 13 1 1,5 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13
Fußlänge (cm) 15,5 16,5 17 17,5 18,5 19 19,5 20,5 21,5 22 22,5 23 23,5 24,5 25 26 26,5 27 28 28,5 29 29,5 30,5