AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

adidas Größentabelle

Schuhe

Damen

EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Fußlänge (cm) 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.6 28 28.4 28.8 29.3 29.7

Herren

EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Fußlänge (cm) 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.6 28 28.4 28.8 29.3 29.7 30.1 30.5 31

Kinder (0-3 Jahre)

EU 16 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 27
UK 0k 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 9.5k
US 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10k 10k
Fußlänge (cm) 8.1 9 9.8 10.6 11.5 12.3 12.8 13.2 13.6 14 14.5 14.9 15.3 15.7 16.1 16.1

Kinder (4-7 Jahre)

EU 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35
UK 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5
US 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5 3
Fußlänge (cm) 16.6 17 17.4 17.8 18.3 18.7 19.1 19.5 20 20.4 20.8 21.2

Jugendliche (8-16 Jahre)

EU 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Fußlänge (cm) 21.6 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25

Oberbekleidung

Damen

EU 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) XXL (50-52)
US 2XS XS (0-2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16-18) 2XL (20)
UK 2XS (0-2) XS (4-6) S (8-10) M (12-14) L (16-18) XL (20-22) 2XL (24-26)
Brust (cm) 73 - 76 77 - 82 83 - 88 89 - 94 95 - 101 102 - 109 110 - 118
Taille (cm) 57 - 60 61 - 66 67 - 72 73 - 78 79 - 85 86 - 94 95 - 104
Hüfte (cm) 82 - 85 86 - 91 92 - 97 98 - 103 104 - 110 111 - 117 118 - 125

Herren

Größe XS S M L XL 2XL 3XL
Brust (cm) 83 - 86 87 - 92 93 - 100 101 - 108 109 - 118 119 - 130 131 - 142
Taille (cm) 71 - 74 75 - 80 81 - 88 89 - 96 97 - 106 107 - 119 120 - 132
Hüfte (cm) 82 - 85 86 - 91 92 - 99 100 - 107 108 - 116 117 - 125 126 - 135

Kinder

Größe 3-4 Jahre | 104 4-5 Jahre | 110 5-6 Jahre | 116 6-7 Jahre | 122 7-8 Jahre | 128 8-9 Jahre | 134 9-10 Jahre | 140 10-11 Jahre | 146 11-12 Jahre | 152 12-13 Jahre | 158 13-14 Jahre | 164 14-15 Jahre | 170 15-16 Jahre | 176
Körpergröße (cm) 99 - 104 105 - 110 111 - 116 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 158 159 - 164 165 - 170 171 - 176
Brust (cm) 56 58 60,5 63 64 67,5 71 74,5 78 82 86 89 91,5
Taille (cm) 54,5 55 56 57 59 61,5 63,5 66 68 70,5 73 74,5 76,5
Hüfte (cm) 60 62 64 66 68 71 74,5 77,5 81 85 89 91,5 94
Innenbeinlänge (cm) 45,5 49,5 52 56 59,5 62 65 68 70,5 73,5 76,5 79 82

Hosen

Damen

Konfektionsgröße Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
32 74 - 78 61 - 64 82 - 88
34 78 - 82 64 - 67 86 - 92
36 82 - 86 67 - 70 90 - 96
38 86 - 90 70 - 74 94 - 100
40 90 - 94 74 - 78 97 - 103
42 94 - 98 78 - 82 100 - 106
44 98 - 102 82 - 87 103 - 109
46 102 - 107 87 - 93 106 - 112
48 107 - 113 93 - 99 109 - 117
50 113 - 119 99 - 106 116 - 121
52 120 - 124 106 - 110 121 - 127
54 124 - 128 110 - 114 127 - 133
56 128 - 132 114 - 118 133 - 139
58 132 - 136 118 - 122 139 - 145
60 136 - 140 122 - 126 145 - 151

Herren

Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Taille (cm) 71.5 - 74 74.5 - 77 77.5 - 80 80.5 - 84 84.5 - 88 88.5 - 92 92.5 - 96 96.5 - 101 101.5 - 106 106.5 - 112.5 113 - 119 119.5 - 125.5 126 - 132
Hüfte (cm) 82.5 - 85 85.5 - 88 88.5 - 91 91.5 - 95 95.5 - 99 99.5 - 103 103.5 - 107 107.5 - 111.5 112 - 116 116.5 - 120.5 121 - 125 125.5 - 130 130.5 - 135
Innenbeinlänge (cm) 81 81.5 81.5 82 82 82.5 82.5 83 83 83 82.5 82.5 82

Kinder

EU 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Alter 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Körpergröße (cm) 116 cm 122 cm 128 cm 134 cm 140 cm 146 cm 152 cm 158 cm 164 cm 170 cm
Taille (cm) 55,5/56 cm 56,5/57 cm 57,5/59 cm 58,5/60 cm 60,5/62 cm 62,5/63,5 cm 64/65,5 cm 66/66,5 cm 67/67,5 cm 68/70 cm
Hüfte (cm) 62,5/64 cm 64,5/66 cm 66,5/68 cm 70,5/73,5 cm 74/77 cm 77,5/80,5 cm 81/84 cm 84,5/86 cm 86,5/88 cm 88,5/92 cm
Schrittlänge (cm) - regular 52 cm 56 cm 59 cm 62,75 cm 65,75 cm 68,5 cm 71,5 cm 74,5 cm 77,5 cm 81 cm

Bademode

Damen

Konfektionsgröße Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
32 74 - 78 61 - 64 82 - 88
34 78 - 82 64 - 67 86 - 92
36 82 - 86 67 - 70 90 - 96
38 86 - 90 70 - 74 94 - 100
40 90 - 94 74 - 78 97 - 103
42 94 - 98 78 - 82 100 - 106
44 98 - 102 82 - 87 103 - 109
46 102 - 107 87 - 93 106 - 112
48 107 - 113 93 - 99 109 - 117
50 113 - 119 99 - 106 116 - 121
52 120 - 124 106 - 110 121 - 127
54 124 - 128 110 - 114 127 - 133
56 128 - 132 114 - 118 133 - 139
58 132 - 136 118 - 122 139 - 145
60 136 - 140 122 - 126 145 - 151

Herren

Größe Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 71 - 74 82 - 85
S 75 - 80 86 - 91
M 81 - 88 92 - 99
L 89 - 96 100 - 107
XL 97 - 106 108 - 116
2XL 107 - 119 117 - 125
3XL 120 - 132 126 - 135

Kinder

Grüße. Alter Höhe (cm) Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
92 2 87 - 92 53 - 55 50 - 52 54 - 56
98 2-3 93 - 98 54 - 56 51 - 53 55 - 58
104 3-4 99 - 104 55 - 57 52 - 54 57 - 60
110 4-5 105 - 110 56 - 58 53 - 55 59 - 62
116 5-6 111 - 116 57 - 59 54 - 56 61 - 64
122 6-7 117 - 122 58 - 62 55 - 58 63 - 67
122 7-8 117 - 122 58 - 62 55 - 58 63 - 67
128 8-9 123 - 128 61 - 65 57 - 59 66 - 70
134 9-10 129 - 134 64 - 68 58 - 61 69 - 73
146 10-11 141 - 146 70 - 74 61 - 64 75 - 79
152 11-12 147 - 152 73 - 77 63 - 65 79 - 83
158 12-13 153 - 158 76 - 80 64 - 67 82 - 87
164 13 - 14 159 - 164 79 - 83 66 - 68 86 - 90
170 14 - 15 165 - 170 82 - 86 67 - 70 89 - 94
176 15 - 16 171 - 176 85 - 90 69 - 71 93 - 97
188 16 - 17 177 - 188 85 - 90 69 - 71 93 - 97

Torwarthandschuhe

Etikett Handumfang
4 13,7 cm
5 13.7 - 15.5 cm
6 15.5 - 17.5 cm
7 17.5 - 19.7 cm
8 19.7 - 21.6 cm
9 21.6 - 24.1 cm
10 24.1 - 26.7 cm
11 26.7 - 29.2 cm
12 29.2 - 31.8 cm

Messe deine Hand mit einem Maßband. Messe den Umfang deiner Handfläche genau unter deinen Knöcheln, ohne den Daumen. ⁠ Runde bis zu dem nächsten Zentimeter auf und addiere dann 2,5 cm, um deine Handschuhgröße zu bestimmen. Messe beide Hände und bestelle die größere Größe, wenn deine Hände unterschiedlich sind. Bitte beachte: Torwarthandschuhe sollten größer gewählt sein, im allgemeinen 1,25 cm bis 2,5 cm länger als deine Fingerspitzen, damit du besser blocken kannst.

Fußbälle

Größe Umfang
1 (Mini) 40 - 41.5 cm
2 (Midi) 50 - 51.5 cm
3 59 - 60.5 cm
4 (FIFA Inspected) 63.5 - 66 cm
5 (FIFA Approved) 68.5 - 69.5 cm
6 (FIFA Inspected) 68 - 70 cm

⁠Die richtige Ballgröße richtet sich nach deinem Alter und dem Zweck des Balls. Wähle Ballgröße 3 oder 4 für Kinder und Jugendliche unter 13. Ballgröße 5 ist die normale Standardgröße für Amateure, Profis und internationale Spiele.