AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

Asics Größentabelle

Schuhe

Damen

EU 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Fußlänge (cm) 22,5 22,75 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5 28 28,5 28,75 29 29,5 30

Herren

EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5 51,5 53 54
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17 18
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 17
Fußlänge (cm) 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34 34,5

Kinder

EU 27 28 28,5 29,5 30 30,5 31,5 32 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40
UK K9 K9H K10 K10H K11 K11H K12 K12H K13 K13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
US K10 K10H K11 K11H K12 K12H K13 K13H 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Fußlänge (cm) 17 17,25 17,5 18 18,5 19 19,5 19,75 20 20,5 21 21,5 22 22,25 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5

Bekleidung

Damen

Größentabelle
Grösse Brustumfang (cm) Taillenweite (cm) Hüftumfang (cm)
XXS 69 - 75 52 - 58 76 - 82
XS 75 - 82 58 - 65 82 - 89
S 82 - 89 65 - 72 89 - 96
M 89 - 96 72 - 79 96 - 103
L 96 - 104 79 - 87 103 - 111
XL 104 - 114 87 - 96 111 - 119
XXL 114 - 124 96 - 107 119 - 127

Herren

Größentabelle
Größe Brustumfang (cm) Taillenweite (cm) Hüftumfang (cm)
XS 80 - 88 67 - 75 79 - 87
S 88 - 96 75 - 83 87 - 95
M 96 - 104 83 - 91 95 - 103
L 104 - 113 91 - 100 103 - 111
XL 113 - 124 100 - 111 111 - 119
XXL 124 - 136 111 - 123 119 - 128
XXXL 136 - 148 123 - 135 128 - 138

Kinder

Größentabelle
Größe Alter Körpergröße (cm)
3XS 1-2 92
2XS 3-4 104
XS 5-6 116
S 7-8 128
M 9-10 140
L 11-12 152
XL 13-14 164

Socken

Erwachsene

Größe S (I) M (II) L (III) XL (IV) XXL (V)
Sockengröße EU 35-38 39-42 43-46 47-49 50-53
Sockengröße UK 2-5 5,5-8 8,5-11 11,5-13 14-16

Kinder

Größe K KI KII
Sockengröße (cm) 23-26 27-30 31-34
Jahre 2-4 4-6 6-10

Kompressionsstrümpfe

Damen

Größe Schuhgröße Wadenumfang (cm)
XS 35-37 30-33
XS+ - 33-36
S 38-40 33-36
S - 36-39
M 41-43 36-39
M+ - 39-42
L 44-46 39-42
L+ - 42-45

Herren

Größe Schuhgröße Wadenumfang (cm)
XS 38-40 33-36
XS+ - 36-39
S 41-43 36-39
S+ - 39-42
M 44-46 39-42
M+ - 42-45
L 47-49 42-45
L+ - 45-48

Mützen

Die Größe bezieht sich auf den Kopfumfang in cm. Diesen misst du mithilfe eines Maßbandes an der stärksten Stelle des Kopfes (Stirn).

Sport BH's

Grösse Brustumfang in cm
XXS 69 - 75
XS 75 - 82
S 82 - 89
M 89 - 96
L 96 - 104
XL 104 - 114
XXL 114 - 124