AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

HOKA Größentabelle

Schuhe

Damen (Reguläre Größen)

EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Fußlänge (mm) 220 224 229 233 237 241 245 250 254 258 262 267 271
Reguläre Weite (mm) 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Damen (Weite Größen)

EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 6.5 8 8.5 9 9.5
Fußlänge (mm) 220 224 229 233 237 241 245 250 254 258 262 267 271
Weite D (mm) 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Herren(Reguläre Größen)

EU 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Fußlänge (mm) 243 247 251 256 260 264 268 272 277 281 285 289 294 298 302 306 311
Reguläre Weite (mm) 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112

Herren (Weite Größen)

EU 39 ⅓ 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 6 6.5 7 7. Mai 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Fußlänge (mm) 243 247 251 256 260 264 268 272 277 281 285 289 294 298 302 306 311
Weite 2E (mm) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120
Weite 4E (mm) 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124

Bekleidung

Damen

Größe XS S M L XL XXL
Brust (cm) 83,8–86,4 88,9–91,4 94–96,5 99,1–101,6 106,7–109,2 114,3–116,8
Taille (cm) 63,5–66 68,6–71,1 73,7–76,2 78,7–81,3 86,4–88,9 94–96,5
Hüfte (cm) 88,9–91,4 94–96,5 99,1–101,6 104,1–106,7 111,8–114,3 119,4–121,9
Ärmel (cm) 73,66 76,2 78,74 81,28 83,82 86,36
Beininnenlänge (cm) 76,2 77,5 78,74 80 81,28 82,6

Herren

Größe XS S M L XL XXL
Brust (cm) 86,4–91,4 91,4–96,5 99,1–104,1 106,7–111,8 116,8–121,9 127–132,1
Taille (cm) 66–71,1 71,1–76,2 78,7–83,8 86,4–91,4 96,5–101,6 106,7–111,8
Ärmel (cm) 78,74 81,28 83,82 86,36 88,9 91,44
Beininnenlänge (cm) 80 81,28 82,6 83,8 85,1 86,36

Socken

Damen

Größe S M L XL
EU 34–38 38–42 42–46 46–50
US F 4–6.5 F 6–10 F 10–13
UK 2–5 5–8 8–11 11–14.5

Herren

Größe S M L XL
EU 34–38 38–42 42–46 46–50
US M – 6–8 M – 8–12 M 12–15
UK 2–5 5–8 8–11 11–14.5