AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

LowaGrößentabelle

Schuhe

Damen

EU Größen UK Größen US Damen (Sohle normal) US Damen (Sohle angespritzt) Fußlängen (cm)
35 2,5 4 4,5 21,8
36 3 4,5 5 22,2
36,5 3,5 5 5,5 22,6
37 4 5,5 6 23,0
37,5 4,5 6 6,5 23,5
38 5 6,5 7 23,9
39 5,5 7 7,5 24,3
39,5 6 7,5 8 24,7
40 6,5 8 8,5 25,2
41 7 8,5 9 25,6
41,5 7,5 9 9,5 26,0
42 8 9,5 10 26,5
42,5 8,5 10 10,5 26,9
43,5 9 10,5 11 27,3
44 9,5 11 11,5 27,7
44,5 10 11,5 12 28,1

Herren

EU Größen UK Größen US Größen Fußlängen (cm)
35 2,5 3,5 21,8
36 3 4 22,2
36,5 3,5 4,5 22,6
37 4 5 23,0
37,5 4,5 5,5 23,5
38 5 6 23,9
39 5,5 6,5 24,3
39,5 6 7 24,7
40 6,5 7,5 25,2
41 7 8 25,6
41,5 7,5 8,5 26,0
42 8 9 26,5
42,5 8,5 9,5 26,9
43,5 9 10 27,3
44 9,5 10,5 27,7
44,5 10 11 28,1
45 10,5 11,5 28,5
46 11 12 29,0
46,5 11,5 12,5 29,4
47 12 13 29,8
48 12,5 13,5 30,2
48,5 13 14 30,7

Kinder

EU Größen UK Größen US Größen Fußlängen (cm)
21 4,5K 5,5K 12,8
22 5K 6K 13,5
23 6K 7K 14,1
24 7K 8K 14,8
25 8K 9K 15,5
26 8,5K 9,5K 16,1
27 9K 10K 16,8
28 10K 11K 17,5
29 11K 12K 18,2
30 12K 13K 18,8
31 12½K 0,5 19,5
32 13K 1 20,2
33 1 2 20,8
34 2 3 21,5