AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

Meindl Größentabelle

Schuhe

Damen

EU US UK Fußlänge (cm)
34,5 3,5 2 22
35 4 2,5 22,5
35,5 4,5 3 22,75
36 5 3,5 23
37 5,5 4 23,5
37,5 6 4,5 24
38 6,5 5 24,5
39 7 5,5 25
39,5 7,5 6 25,25
40 8 6,5 25,5
41 8,5 7 26
41,5 9 7,5 26,5
42 9,5 8 27
42,5 10 8,5 27,5
43 10,5 9 28
44 11 9,5 28,25
44,5 11,5 10 28,5
45 - 10,5 29
46 - 11 29,5
46,5 - 11,5 30
47 - 12 30,5
48 - 12,5 30,75
48,5 - 13 31
49 - 13,5 31,5
49,5 - 14 32
50,5 - 14,5 32,5
51 - 15 33
51,5 - 15,5 33,5
52 - 16 33,75
52,5 - 16,5 34
53 - 17 34,5

Herren

EU US UK Fußlänge (cm)
34,5 3 2 22
35 3,5 2,5 22,5
35,5 4 3 22,75
36 4,5 3,5 23
37 5 4 23,5
37,5 5,5 4,5 24
38 6 5 24,5
39 6,5 5,5 25
39,5 7 6 25,25
40 7,5 6,5 25,5
41 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,25
44,5 11 10 28,5
45 11,5 10,5 29
46 12 11 29,5
46,5 12,5 11,5 30
47 13 12 30,5
48 13,5 12,5 30,75
48,5 14 13 31
49 14,5 13,5 31,5
49,5 15 14 32
50,5 15,5 14,5 32,5
51 16 15 33
51,5 16,5 15,5 33,5
52 17 16 33,75
52,5 17,5 16,5 34
53 18 17 34,5

Kinder

EU UK US Fußlänge in mm
26 8,5 K 9 K 160
27 9,5 K 10 K 165
28 10 K 10 K 170
29 10,5 K 11 K 175
30 11,5 K 12 K 185
31 12,5 K 13 K 190
32 13,5 K 1 200
33 1 2 205
34 2 2 210
35 2,5 3 215
36 3,5 4 220
37 4 5 225
38 5 6 235