AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

New Balance Größentabelle

Schuhe

Damen

EU 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43 43.5 44 45 45.5 46 46.5 48
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
Fußlänge (cm) 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32

Herren

EU 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50 51 52 53 54 55
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17 18 19 20
Fußlänge (cm) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34 35 36 37 38

Kinder

EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Fußlänge (cm) 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5

Kleinkinder

EU 21.5 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27.5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Fußlänge (cm) 21.5 22 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27.5

Bekleidung

Damen

Größe XS (2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16-18) 2XL (18-20)
Brustumfang (cm) 81-86 86-91 91-97 99-104 107-112 117-122
Taillenumfang (cm) 58-64 64-69 69-74 76-81 84-89 94-99
Hosenboden (cm) 89-94 94-99 99-104 107-112 114-119 124-130
Innenbeinlänge (cm) 79 79 79 79 79 79
Innenbeinlänge Petite (cm) 74 74 74 74 74 74
Innenbeinlänge Groß (cm) 84 84 84 84 84 84

Herren

Größe 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Brustumfang (cm) 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150
Taillenumfang (cm) 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 97-102 107-112 117-122 127-132
Hosenboden (cm) 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150
Innenbeinlänge (cm) 74 74 76 79 81 84 86 88 89
Innenbeinlänge Groß (cm) 81 84 86 89 91 93

Kinder

Größe SB/S MB/M LB/L XLB/XL
Alter (Jahre) 6-7 8-9 10-11 12-13
Körpergröße (cm) 122 134 146 158
Brustumfang (cm) 66-69 71-74 76-79 81-84
Taillenumfang (cm) 53-56 56-61 61-66 66-69
Länge der Rückseite (cm) 55,5 59,5 63,5 67,5

Shorts

Damen

Größe XS (2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16-18) 2XL (18-20)
Taillenumfang (cm) 58-64 64-69 69-74 76-81 84-89 94-99
Hosenboden (cm) 89-94 94-99 99-104 107-112 114-119 124-130

Herren

Größe 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Taillenumfang (cm) 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 97-102 107-112 117-122 127-132
Hosenboden (cm) 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150
Innenbeinlänge (cm) 74 74 76 79 81 84 86 88 89

Socken

Größe Socken S M L XL
EU Größe Schuhe 35 - 38 37 - 42 41 - 46 36 - 49
UK Größe Schuhe 3 - 5 4 - 9 8 - 12 12 - 16