ON Größentabelle

Schuhe

Damen

EU US UK Fußlänge (cm)
36 5 3 21,8
36,5 5,5 3,5 22,2
37 6 4 22,8
37,5 6,5 4,5 23,2
38 7 5 23,6
38,5 7,5 5,5 24,1
39 8 6 24,5
40 8,5 6,5 24,9
40,5 9 7 25,4
41 9,5 7,5 25,8
42 10 8 26,2
42,5 10,5 8,5 26,6
43 11 9 27

Herren

EU US UK Fußlänge (cm)
40 7 6,5 24,8
40,5 7,5 7 25,2
41 8 7,5 25,8
42 8,5 8 26,2
42,5 9 8,5 26,6
43 9,5 9 27
44 10 9,5 27,5
44,5 10,5 10 27,9
45 11 10,5 28,3
46 11,5 11 28,7
47 12 11,5 29,1
47,5 12,5 12 29,6
48 13 12,5 30
49 14 13,5 30,4

Bekleidung

Damen

Damen Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 82.5-85.5 64.5-67.5 91.5-94.5
S 87.5-90.5 69.5-72.5 96.5-99.5
M 92.5-95.5 74.5-77.5 101.5-104.5
L 97-101 79-83 106-110
XL 102-106 85-89 111-115

Herren

Herren Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
S 91.5–94.5 78.5-81.5 90.5-93.5
M 96.5-99.5 83.5-86.5 95.5-98.5
L 101.5-104.5 88.5-91.5 100.5-103.5
XL 106.5-109.5 93.5-96.5 105.5-108.5
XXL 111.5-114.5 98.5-101.5 110.5-113.5