AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

Schuhe

Damen

DE 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
FR / IT / ES 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11

Herren

DE 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
FR / IT / ES 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16

Kinder

DE 27 27,5 28 28,5 29 30 31 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
FR / IT / ES 27 27,5 28 28,5 29 30 31 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
US 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Oberbekleidung

Damen

DE 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
ES 36 38 40 42 44 46 48 50
US XXS XS S M L XL XXL 3XL

Herren

DE 38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66
UK XXS XS S M L XL XXL 3XL
FR 38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66
IT 38 42 46 50 54 58 62 66
ES 38 42 46 50 54 58 62 66
US XXS XS S M L XL XXL 3XL

Kinder

DE 110 116 128 140 152 164 176
UK 4 - 5Y 5 – 6Y 7 – 8Y 9 – 10Y 11 – 12Y 13 – 14Y 15 – 16Y
FR 5 6 8 10 12 14 16
IT 110 116 128 140 152 164 176
ES 5 6 8 10 12 14 16
US 5 6 XS S M L XL

Baby- und Kleinkinder

DE 62 68 74 80 86 92 98 104
UK 2 – 4M 4 – 6M 6 – 9M 9 – 12M 12 – 18M 1 – 2Y 2 – 3Y 3 – 4Y
FR 3 6 12 18 2 2 1/2 3 4
IT 62 68 74 80 86 92 98 104
ES 3 6 12 18 2 2 1/2 3 4
US XS S M L XL 2T 3T 4T

Hosen

Damen

UK 8 10 10–12 12 12–14 14 16 16–18 18
FR 36 38 38–40 40 40–42 42 44 44–46 46
IT 38 40 40–42 42 42–44 44 46 46–48 48
ES 38 40 40–42 42 42–44 44 46 46–48 48
US 26 28 29 30 31 32 33 34 36

Herren

UK XXS XS XS – S S S – M M M – L L L – XL XL
FR 32 34–36 38 38–40 40 42 44 46 48 50
IT 38 40–42 44 44–46 46 48 50 52 54 56
ES 32 34–36 38 38–40 40 42 4 46 48 50
US 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40

Unterwäsche

Damen

DE 65 – AB 65 – CD 70 – AB 70 – CD 75 – AB 75 – CD 80 – AB 80 – CD 85 – AB 85 – CD 90 – AB 90 – CD
UK 30 – AB 30 – CD 32 – AB 32 – CD 34 – AB 34 – CD 36 – AB 36 – CD 38 – AB 38 – CD 40 – AB 40 – CD
US XXS XS XS S S M M L L XL

Kinder

DE 110 116 128 140 152 164 176
UK 4 - 5Y 5 – 6Y 7 – 8Y 9 – 10Y 11 – 12Y 13 – 14Y 15 – 16Y
US XXS XS S M L XL XXL

Babys & Kleinkinder

DE 62 68 74 80 86 92 98 104
UK 0 – 3M 3 – 6M 6 – 9M 9 – 12M 12 – 18M 1 – 2Y 2 – 3Y 3 – 4Y
US XS S M L XL – 2T 3T 4T

Bademode

Damen

DE 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US XXS XS S M L XL XXL 3XL

Kinder

DE 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US XXS XS S M L XL XXL 3XL

⁠Baby- und Kleinkinder

DE 62 68 74 80 86 92 98 104
UK 2 – 4M 4 – 6M 6 – 9M 9 – 12M 12 – 18M 1 – 2Y 2 – 3Y 3 – 4Y
US XS S M L XL 2T 3T 4T

Mützen

Cap- und Mützengrößen richten sich nach dem Kopfumfang und werden in der Regel in Inch angegeben.
Puma gibt die Größen "KIDS" oder "OSFA" an. OSFA steht für One Size fits all und entspricht einer Einheitsgröße.

Socken

Damen

DE 35–38 39–42
UK 2,5–5 6–8
FR 35–38 39–42
IT 35–38 39–42
ES 35–38 39–42
US 5–9,5 5–9,5

Herren

DE 39–42 43–46 47–49
UK 6–8 9–11 12–14
FR 39–42 43–46 47–49
IT 39–42 43–46 47–49
ES 39–42 43–46 47–49
US 10–13 10–13 -

Kinder

DE 27–30 31–34 35–38 39–40
UK 9–11,5 12–1,5 2,5–5 6–8
FR 27–30 31–34 35–38 39–42
IT 27–30 31–34 35–38 39–42
ES 27–30 31–34 35–38 39–42
US 7–8,5 7–8,5 9–11 9–11

Baby- und Kleinkinder

DE 15–18 19–22 23–26
UK 0–2 3–5 6–8,5
FR 15–18 19–22 23–26
IT 15–18 19–22 23–26
ES 15–18 19–22 23–26
US - 5–6,5 5–6,5

Fußbälle

Größe Umfang
1 (Mini) 40 - 41.5 cm
2 (Midi) 50 - 51.5 cm
3 59 - 60.5 cm
4 (FIFA Inspected) 63.5 - 66 cm
5 (FIFA Approved) 68.5 - 69.5 cm
6 (FIFA Inspected) 68 - 70 cm

⁠Die richtige Ballgröße richtet sich nach deinem Alter und dem Zweck des Balls.
Wähle Ballgröße 3 oder 4 für Kinder und Jugendliche unter 13.
Ballgröße 5 ist die normale Standardgröße für Amateure, Profis und internationale Spiele.

Torwarthandschuhe

Größe S M L
Handumfang in cm 16 - 17 17 - 18 18 - 18,5