AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

Under Armour Größentabelle

Bekleidung

Damen

Größe XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 78,7 - 83,8 85,1 - 90,2 91,4 - 96,5 97,8 - 102,9 104,1 - 109,2 111,8 - 116,8
Taillenumfang (cm) 58,4 - 63,5 64,8 - 69,9 71,1 - 76,2 77,5 - 82,6 83,8 - 88,9 91,4 - 96,5
US-Größen 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 18

Herren

Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Brust (cm) 76 - 81 86,4 - 91,4 96,5 - 101,6 106,7 - 111,8 116,8 - 121,9 127 - 132,1 132,1 - 137,2 137,2 - 142,2 142,2 - 147,3
Taille (cm) 67 - 70 71,1 - 73,7 76,2 - 81,3 86,4 - 91,4 96,5 - 101,6 106,7 - 111,8 111,8 - 116,8 116,8 - 121,9 121,9 - 127

Kinder

Größe XS S M L XL
Brust (cm) 63,5 - 66 66 - 71,1 71,1 - 76,2 76,2 - 81,3 81,3 - 86,4
Taille (cm) 55,6 - 58,4 58,4 - 70 63,5 - 66 66 - 68,6 71,1 - 73,7
Größe (cm) 122 - 127 127 - 137 137 - 149 149 - 160 160 - 170
US-Größen 7 8 10-12 14-16 18-20

Schuhe

Damen

EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Fußlänge (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

Herren

EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
Fußlänge (cm) 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34

Kinder

EU 17.5 18.5 19.5 21 22 23.5 25 26 27 27.5 28 29 29.5 30 31 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
UK 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
US 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4 5 5.5 6 6.5 7
Fußlänge (cm) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26

Socken

Damen

CM Euro GB US-Damengröße
22 35,5 2,5 5
22,5 36 3 5,5
23 36,5 3,5 6
23,5 37,5 4 6,5
24 38 4,5 7
24,5 38,5 5 7,5
25 39 5,5 8
25,5 40 6 8,5
26 40,5 6,5 9
26,5 41 7 9,5
27 42 7,5 10
27,5 42,5 8 10,5
28 43 8,5 11
28,5 44 9 11,5
29 44,5 9,5 12

Herren

CM Euro GB US-Herrengröße
25 40 6 7
25,5 40,5 6,5 7,5
26 41 7 8
26,5 42 7,5 8,5
27 42,5 8 9
27,5 43 8,5 9,5
28 44 9 10
28,5 44,5 9,5 10,5
29 45 10 11
29,5 45,5 10,5 11,5
30 46 11 12
30,5 47 11,5 12,5
31 47,5 12 13
31,5 48 12,5 13,5
32 48,5 13 14
32,5 49 13,5 14,5
33 49,5 14 15
33,5 50 14,5 15,5
34 50,5 15 16

Kinder

Zentimeter M L
16,5 - 19 M 20 - 23