AlleDamenHerrenKinderAusrüstungSportartenMarkenMarkenSale
Mein Store
Zum Storefinder

Größentabellen

Schuhgrößen

Damen

D / EU US UK Ital.
34 4 2 32
34,5 4 2 32,5
35 4,5 2,5 33
35,5 5 3 33,5
36 5,5 3,5 34
36,5 6 4 34,5
37 6 4 35
37,5 6,5 4,5 35,5
38 7 5 36
38,5 7,5 5,5 36,5
39 7,5 5,5 37
39,5 8 6 37,5
40 8,5 6,5 38
40,5 9 7 38,5
41 9,5 7,5 39
41,5 9,5 7,5 39,5
42 10 8 40
42,5 10,5 8,5 40,5
43 11 9 41
43,5 11,5 9,5 41,5
44 11,5 9,5 42
44,5 12 10 42,5
45 12,5 10,5 43

Herren

D / EU US UK
39 6,5 5,5
39,5 7 6
40 7,5 6,5
40,5 8 7
41 8,5 7,5
41,5 8,5 7,5
42 9 8
42,5 9,5 8,5
43 10 9
43,5 10,5 9,5
44 10,5 9,5
44,5 11 10
45 11,5 10,5
45,5 12 11
46 12 11
46,5 12,5 11,5
47 13 12
47,5 13,5 12,5
48 14 13
48,5 14 13
49 14,5 13,5
49,5 15 14
50 15,5 14,5

Kinder

DE / EU US Fußlänge
13 7,9 - 8,4 cm
14 8,5 - 9,0 cm
15 9,1 - 9,6 cm
16 1 / 1,5 9,7 - 10,2 cm
17 1,5 / 2 10,3 - 10,9 cm
18 2,5 / 3 11,0 - 11,5 cm
19 3 / 3,5 11,6 - 12,2 cm
20 4 / 4,5 12,3 - 12,9 cm
21 4,5 / 5 13,0 - 13,5 cm
22 5,5 / 6 13,6 - 14,2 cm
23 6,5 / 7 14,3 - 14,9 cm
24 7 / 7,5 15,0 – 15,5 cm
25 8 / 8,5 15,6 – 16,2 cm
26 8,5 / 9 16,3 – 16,9 cm
27 9,5 / 10 17,0 – 17,5 cm
28 10 / 10,5 17,6 – 18,2 cm
29 11 / 11,5 18,3 – 18,6 cm
30 11,5 / 12 18,7 – 19,2 cm
31 12,5 / 13 19,3 – 20,0 cm
32 13,5 / 14 20,1 – 20,7 cm
33 14,5 / 15 20,8 – 21,3 cm
34 15,5 / 16 21,4 – 22,0 cm
35 16,5 / 17 22,1 – 22,7 cm
36 17,5 / 18 22,8 – 23,3 cm
37 18,5 / 19 23,4 – 23,9 cm
38 19,5 / 20 24,0 – 24,6 cm

Bekleidung

Damen

Normalgröße 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
International XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
EU Oberteil 76 80 84 88 92 96 100 105 110 116 122 128
EU Unterteil 60 63 67 70 75 80 84 88 94 100 106 112
Schulterbreite (cm) 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
Armlänge (cm) 58 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62
Oberweite (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125 126–131
Taillenweite (cm) 58–61 62–64 65–68 69–72 73–77 78–81 82–85 86–90 91–95 96–102 103–108 109–114
Hüftumfang (cm) 80–84 85–89 90–94 95–97 98–101 102–104 105–108 109–112 113–116 117–122 123–128 129–134

Herren

International XXS XS S M L XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL 7XL
Brustumfang (cm) 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–128 129–132 133–136 137–140 141–144 145–148
Bauch = Taille (oder Bund) (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–114 115–119 120–124 125–128 129–132 133–134 135–138 139–142
Gesäßumfang (cm) 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129
Körpergröße (cm) 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189 187–190 191–192 193–194 195–196 197–198 199–200 201–202

Mädchen

DE/EU International Körperhöhe in cm Brustumfang in cm Taillenumfang in cm Hüftumfang in cm
116 111–116 57–59 54–56 61–64
128 XXS 123–128 61–65 57–59 66–70
140 XS 135–140 67–71 60–62 72–76
152 S 147–152 73–77 63–65 79–83
164 M 159–164 79–83 66–68 86–90
176 L 171–176 85–89 69–71 93–97
188 XL 183–188 91–95 72–75 100–105

Jungen

DE/EU International Körperhöhe in cm Brustumfang in cm Taillenumfang in cm Hüftumfang in cm
116 111–116 57–59 54–56 61–64
128 XXS 123–128 61–65 57–59 66–70
140 XS 135–140 67–71 60–62 72–76
152 S 147–152 73–77 63–67 79–82
164 M 159–164 79–83 68–71 84–88
176 L 171–176 85–89 72–75 90–94
188 XL 183–188 91–95 77–81 96–100